
Caratteristiche tecniche
| Codice prodotto | 0563 1625 |
|---|---|
| Temperatura — campo di misura | −20 a +60 °C |
| Temperatura — precisione | ±0,5 °C |
| Umidità relativa — campo di misura | 0–100 %UR |
| Umidità relativa — precisione | ±2,5 %UR (5–95 %UR) |
| Funzioni e dati generali | App testo Smart, punto di rugiada e bulbo umido, allarme acustico; IP20; 3 batterie AA. |
| Applicazioni | Ambienti interni, magazzini, controllo del comfort |
Le precisioni e le caratteristiche si riferiscono al modello indicato e alle condizioni di misura specificate. Per dotazioni, varianti, certificati e disponibilità richiedere conferma a Drawingcad. Testi rielaborati da schede ufficiali TESTO.
