
Scheda tecnica locale
testo 610
Pocket, misure rapide di temperatura e umidità
Caratteristiche tecniche
| Codice prodotto | 0560 0610 |
|---|---|
| Temperatura — campo di misura | −10 a +50 °C |
| Temperatura — precisione | ±0,5 °C |
| Umidità relativa — campo di misura | 0–100 %UR |
| Umidità relativa — precisione | ±2,5 %UR (5–95 %UR) |
| Funzioni e dati generali | Display illuminato, punto di rugiada e bulbo umido; IP20; 2 batterie AAA; circa 200 ore. |
| Applicazioni | Uffici, magazzini, ambienti interni |
Le precisioni e le caratteristiche si riferiscono al modello indicato e alle condizioni di misura specificate. Per dotazioni, varianti, certificati e disponibilità richiedere conferma a Drawingcad. Testi rielaborati da schede ufficiali TESTO.
