
Scheda tecnica locale
testo 605i
Sonda Bluetooth per misure in locali e condotti
Caratteristiche tecniche
| Codice prodotto | 0560 2605 02 |
|---|---|
| Temperatura — campo di misura | −20 a +60 °C |
| Temperatura — precisione | ±0,5 °C (0–60 °C); ±0,8 °C (−20–0 °C) |
| Umidità relativa — campo di misura | 0–100 %UR |
| Umidità relativa — precisione | ±2 %UR (35–65 %UR, a 25 °C); variabile altrove |
| Funzioni e dati generali | Bluetooth con testo Smart App; sonda pieghevole; report PDF/Excel; 3 batterie AAA. |
| Applicazioni | Tecnici HVAC, misure in condotti di ventilazione |
Le precisioni e le caratteristiche si riferiscono al modello indicato e alle condizioni di misura specificate. Per dotazioni, varianti, certificati e disponibilità richiedere conferma a Drawingcad. Testi rielaborati da schede ufficiali TESTO.
