testo 440Codice 0560 4401Riquadro riservato alla fotografia locale verificata del prodotto.
STRUMENTAZIONE PROFESSIONALE TESTO
Richiedi la configurazione adatta
Strumento multifunzione per misurazioni ambientali con sonde intercambiabili. Le sonde vanno acquistate separatamente.
Codice articolo: 0560 4401
Drawingcad ti aiuta a definire dotazione, accessori e condizioni commerciali.
Richiedi preventivo ↗Caratteristiche tecniche
| Temperatura con sonda NTC | −40 … +150 °C |
|---|---|
| Precisione NTC | ±0,3 °C tra −25 e +74,9 °C |
| Risoluzione NTC | 0,1 °C |
| Temperatura con termocoppia K | −200 … +1370 °C |
| Precisione termocoppia K | ±(0,3 °C + 0,3% valore misurato) |
| Memoria | Fino a 7.500 protocolli |
| Interfacce | Bluetooth e USB |
| Alimentazione | 3 batterie AA |
| Durata batteria | Circa 12 ore con sonda a elica |
| Peso | 250 g |
| Dotazione base | Strumento, batterie AA, cavo USB e protocollo di collaudo |
| Sonde ambientali / CO₂ / velocità aria | Disponibili separatamente; il campo dipende dalla sonda collegata |
Dati tecnici rielaborati dalle informazioni del produttore. Configurazioni e disponibilità devono essere confermate in offerta. Le foto saranno caricate esclusivamente in locale su Aruba.

