testo 320
Analizzatore di nuova generazione con touchscreen per messa in servizio, assistenza e manutenzione di impianti a metano e GPL.

Panoramica del prodotto
Dotato di sensori O₂ e CO fino a 5.000 ppm. Offre misure guidate, gestione digitale dei dati, connessione a testo Smart App e funzioni di reportistica.
Richiesta senza impegno: indica eventuali sonde e accessori desiderati.
Caratteristiche principali
Sensori O₂ e CO fino a 5.000 ppm nei kit indicati; diagnostica e protezione delle celle.
Configurazione di riferimento
0564 3200 01 (kit)
Le informazioni riportate sono sintetiche. Dotazioni, accessori e specifiche della configurazione saranno confermati in fase di preventivo.
Per una consulenza tecnica chiama 089 335198.
Caratteristiche tecniche testo 320
Scheda commerciale Drawingcad, riferita alla configurazione 0564 3200 01. Le caratteristiche del dispositivo e la dotazione del kit sono indicate separatamente. La disponibilità va confermata in offerta.
Campi di misura e precisione
| O₂ – campo di misura | 0–21 % vol. |
|---|---|
| O₂ – precisione | ±0,2 % vol. ±1 digit |
| O₂ – risoluzione | 0,1 % vol. |
| CO (senza compensazione H₂) – campo | 0–5.000 ppm |
| CO – precisione | ±20 ppm (0–400 ppm); ±5% del valore misurato (401–2.000 ppm); ±10% (2.001–5.000 ppm), ±1 digit |
| CO – risoluzione | 1 ppm |
| Temperatura – campo | −40 a +1.200 °C |
| Tiraggio camino – campo | −9,99 a +40 hPa |
| Pressione – campo | −100 a +200 hPa |
| Rendimento (calcolato) | 0–120%; risoluzione 0,1% |
| Perdite al camino (calcolate) | 0–99,9%; risoluzione 0,1% |
Caratteristiche generali
| Peso | Circa 685 g |
|---|---|
| Dimensioni | Circa 227 × 102 × 47 mm |
| Temperatura di lavoro | −5 a +45 °C |
| Protezione | IP40 |
| Display | Touchscreen IPS 5,5″, 1280 × 720 pixel |
| Autonomia batteria | Circa 10 ore |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile, ricarica USB |
| Connettività | Bluetooth; testo Smart App / testo Smart Connect |
| Sonde compatibili | Fino a quattro sonde digitali Bluetooth compatibili |
Dotazione e configurazione
| Codice kit | 0564 3200 01 |
|---|---|
| Strumento | testo 320, 0633 3200 01, sensori O₂ e CO |
| Sonda fumi | Sonda compatta 180 mm, Ø 6 mm, Tmax 500 °C (0600 9740) |
| Borsa | Borsa a tracolla (0516 3001) |
| Filtri | 10 filtri antiparticolato di ricambio (0554 0040) |
| Alimentatore | 0554 1131 |
| Documentazione | Certificato, secondo la descrizione ufficiale del kit |
Applicazioni professionali
Messa in servizio, controllo e manutenzione ordinaria di impianti di riscaldamento a gas, metano e GPL. Per analisi su combustibili o concentrazioni di CO differenti verificare la configurazione necessaria.
Dati rielaborati dalla documentazione ufficiale TESTO. Nessun collegamento esterno è presente nella scheda.
