
Scheda commerciale Drawingcad
testo 174 H
Depositi, uffici, archivi, laboratori e controllo del microclima.
Codice prodotto: 0572 1741 02
Richiedi un preventivo ↗Torna al catalogoPer sistemi online verificare sempre sonde, licenze, connessione e servizi di allarme inclusi nell’offerta.
Caratteristiche tecniche
| Temperatura | −20…+70 °C |
|---|---|
| Precisione temperatura | ±0,5 °C |
| Umidità relativa | 0–100 %UR (senza condensa) |
| Precisione umidità | ±3 %UR tra 2 e 98 %UR (con coefficiente termico) |
| Risoluzione | 0,1 °C; 0,1 %UR |
| Memoria | 16.000 coppie di valori |
| Protezione | IP20 |
| Interfaccia | USB-C; software PC ComSoft |
| Alimentazione | 2 batterie CR2032 |
| Dotazione | Supporto, batterie, cavo USB e certificato di prova |
La dotazione definitiva del kit viene confermata in preventivo. Scheda commerciale sintetica redatta sulla base dei dati pubblici del produttore.
